Kablosuz ve şarj edilebilir Magic Mouse, onu masanızın üzerinde kusursuz bir şekilde hareket ettirmenizi sağlayan optimize edilmiş bir ayak tasarımına sahip. Multi-Touch yüzeyi, oldukça basit kaydırma hareketleriyle web sayfaları veya belgeler arasında gezinebilmenizi sağlıyor.
Şarj edilebilir pili, Magic Mouse’unuza iki şarj arasında yaklaşık bir ay veya daha uzun bir süre güç sağlıyor. Kutusundan çıkardığınız anda kullanıma hazır. Ve Mac’iniz ile otomatik olarak eşleşiyor.
USB-C bağlantı noktasına sahip ve Mac'inizdeki bir USB-C bağlantı noktasına bağlanarak eşleştirme yapmanıza ve şarj etmenize olanak veren örgülü bir USB-C Şarj Kablosu ile birlikte sunuluyor. Böylece tüm favori aygıtlarınızı tek bir kabloyla şarj edebiliyorsunuz.
Magic Mouse
USB‑C Şarj Kablosu
Yükseklik: 2,16 cm
Genişlik: 5,71 cm
Derinlik: 11,35 cm
Ağırlık: 0,099 kg*
Multi-Touch
Bluetooth
USB-C bağlantı noktası
Kablosuz
macOS 15.1 veya daha yeni bir macOS sürümü yüklü Mac
iPadOS 18.1 veya daha yeni bir iPadOS sürümü yüklü iPad
UYUMLULUK;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.090,00 | 4.090,00 |
2 | 2.208,60 | 4.417,20 |
3 | 1.497,62 | 4.492,87 |
4 | 1.142,13 | 4.568,53 |
5 | 928,43 | 4.642,15 |
6 | 786,30 | 4.717,82 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 4.090,00 | 4.090,00 |
2 B | 2.208,60 | 4.417,20 |
3 B | 1.497,62 | 4.492,87 |
4 B | 1.142,13 | 4.568,53 |
5 B | 928,43 | 4.642,15 |
6 B | 786,30 | 4.717,82 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.090,00 | 4.090,00 |
2 | 2.231,10 | 4.462,19 |
3 | 1.513,03 | 4.539,08 |
4 | 1.153,89 | 4.615,57 |
5 | 938,33 | 4.691,64 |
6 | 794,69 | 4.768,12 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 4.090,00 | 4.090,00 |
2 B | 2.198,38 | 4.396,75 |
3 B | 1.483,72 | 4.451,15 |
4 B | 1.129,35 | 4.517,41 |
5 B | 916,00 | 4.579,98 |
6 B | 779,49 | 4.676,92 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.