Büyüyen dijital verilerinizi birleştirin ve saklayın
Verilerinizi 4 bölmede 80 TB'a kadar ham depolama alanıyla birleştirin. Daha fazla alana mı ihtiyacınız var? DX525 ile 180 TB'a kadar toplam ham depolama alanı için kapasite ekleyin.
Tüm belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı yönetin, uygulamalarınızı ve cihazlarınızı yedekleyin ve varlıklarınızı profesyonel video gözetimiyle koruyun.
Sorunsuz veri erişimi için özel bulut
Synology filonuzu merkezi bir arayüzden, şirket içinde veya bulutta izleyin ve yönetin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
4 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 0,00 | 0,00 |
2 B | 0,00 | 0,00 |
3 B | 0,00 | 0,00 |
4 B | 0,00 | 0,00 |
5 B | 0,00 | 0,00 |
6 B | 0,00 | 0,00 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 |
4 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 0,00 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 0,00 | 0,00 |
2 B | 0,00 | 0,00 |
3 B | 0,00 | 0,00 |
4 B | 0,00 | 0,00 |
5 B | 0,00 | 0,00 |
6 B | 0,00 | 0,00 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.