Xerox Phaser 3435-Orjinal Toner Yüksek Kapasiteli Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri
Xerox Phaser 3435 Orjinal Toner,
Xerox Phaser 3435Dn Orjinal Toner
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.970,00 | 9.970,00 |
2 | 5.383,80 | 10.767,60 |
3 | 3.650,68 | 10.952,05 |
4 | 2.784,12 | 11.136,49 |
5 | 2.263,19 | 11.315,95 |
6 | 1.916,73 | 11.500,40 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 9.970,00 | 9.970,00 |
2 B | 5.383,80 | 10.767,60 |
3 B | 3.650,68 | 10.952,05 |
4 B | 2.784,12 | 11.136,49 |
5 B | 2.263,19 | 11.315,95 |
6 B | 1.916,73 | 11.500,40 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.970,00 | 9.970,00 |
2 | 5.438,64 | 10.877,27 |
3 | 3.688,24 | 11.064,71 |
4 | 2.812,79 | 11.251,15 |
5 | 2.287,32 | 11.436,59 |
6 | 1.937,17 | 11.623,03 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 9.970,00 | 9.970,00 |
2 B | 5.358,88 | 10.717,75 |
3 B | 3.616,78 | 10.850,35 |
4 B | 2.752,97 | 11.011,87 |
5 B | 2.232,88 | 11.164,41 |
6 B | 1.900,12 | 11.400,70 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.