Xerox Phaser Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Xerox Phaser 6280 Orjinal Toner, Xerox Phaser 6280n Orjinal Toner,
Xerox Phaser 6280dn Orjinal Toner,
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.285,00 | 14.285,00 |
2 | 7.713,90 | 15.427,80 |
3 | 5.230,69 | 15.692,07 |
4 | 3.989,09 | 15.956,35 |
5 | 3.242,70 | 16.213,48 |
6 | 2.746,29 | 16.477,75 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 14.285,00 | 14.285,00 |
2 B | 7.713,90 | 15.427,80 |
3 B | 5.230,69 | 15.692,07 |
4 B | 3.989,09 | 15.956,35 |
5 B | 3.242,70 | 16.213,48 |
6 B | 2.746,29 | 16.477,75 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.285,00 | 14.285,00 |
2 | 7.792,47 | 15.584,94 |
3 | 5.284,50 | 15.853,49 |
4 | 4.030,16 | 16.120,62 |
5 | 3.277,26 | 16.386,32 |
6 | 2.775,58 | 16.653,45 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 14.285,00 | 14.285,00 |
2 B | 7.678,19 | 15.356,38 |
3 B | 5.182,12 | 15.546,37 |
4 B | 3.944,45 | 15.777,78 |
5 B | 3.199,27 | 15.996,34 |
6 B | 2.722,48 | 16.334,90 |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.