| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.922,00 | 9.922,00 |
| 2 | 5.357,88 | 10.715,76 |
| 3 | 3.633,11 | 10.899,32 |
| 4 | 2.770,72 | 11.082,87 |
| 5 | 2.252,29 | 11.261,47 |
| 6 | 1.907,50 | 11.445,03 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 9.922,00 | 9.922,00 |
| 2 B | 5.357,88 | 10.715,76 |
| 3 B | 3.633,11 | 10.899,32 |
| 4 B | 2.770,72 | 11.082,87 |
| 5 B | 2.252,29 | 11.261,47 |
| 6 B | 1.907,50 | 11.445,03 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.922,00 | 9.922,00 |
| 2 | 5.412,45 | 10.824,90 |
| 3 | 3.670,48 | 11.011,44 |
| 4 | 2.799,24 | 11.196,98 |
| 5 | 2.276,31 | 11.381,53 |
| 6 | 1.927,84 | 11.567,07 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 9.922,00 | 9.922,00 |
| 2 B | 5.333,08 | 10.666,15 |
| 3 B | 3.599,37 | 10.798,11 |
| 4 B | 2.739,71 | 10.958,85 |
| 5 B | 2.222,13 | 11.110,66 |
| 6 B | 1.890,97 | 11.345,81 |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.